公告公示

关于全国农林高校共青团工作联盟第三届年会志愿者服务时长的公示

作者:  发布时间:2024-04-19 15:26:21  浏览量:

按照全国农林高校共青团工作联盟第三届年会筹备工作整体部署,学校团委招募志愿者169名。在年会筹备举办过程中,全体志愿者弘扬志愿精神、传播东林文化,用心履职尽责,平均志愿服务时长超过13小时,累计志愿服务时长2336.5小时。经个人申报、工作组审核、指导教师确认,现将全国农林高校共青团工作联盟第三届年会志愿者服务时长予以公示,具体情况见附件(以姓氏笔画为序)。

公示期自2024年4月20日至2024年4月22日,公示期间,如有异议请署名与学校团委联系。联系人:王莹,电话:82191665,邮箱:nefugqt@nefu.edu.cn。

附件:全国农林高校共青团工作联盟第三届年会志愿者服务时长统计表

全国农林高校共青团工作联盟第三届年会
志愿者服务时长统计表
序号 姓名 学号 工时数
1 于*欢 2021***967 4
2 于*冉 2023***802 1
3 于* 2021***025 3
4 于*楠 2023***387 5
5 万*霞 2023***015 4
6 马*恒 2021***075 36
7 马*茗 2022***030 1
8 王*凯 2022***562 4
9 王* 2022***665 8
10 王*惠 2023***086 11.5
11 王*祺 2021***837 5
12 王*曦 2022***160 4
13 王*鹤 2022***494 8
14 王* 2020***625 4
15 王* 2023***032 5
16 王*先 2022***314 11.5
17 王* 2022***370 3
18 牛*敬 2023***130 6
19 牛*萌 2022***025 7
20 邓*睿 2023***300 7
21 石*言 2021***410 4
22 田*辰 2022***220 50
23 付*文 2023***884 11
24 付*龙 2022***756 12
25 丛*明 2021***963 6
26 冯*丹 2023***095 12
27 冯*骏 2023***456 6
28 兰*元 2023***011 4
29 邢*倪 2022***765 10.5
30 吉*安 2023***145 11
31 朴*桥 2023***005 18
32 曲*菲 2022***081 11
33 曲*瑞 2022***156 7.5
34 朱*彤 2023***501 3
35 朱* 2022***651 16
36 向*玲 2023***454 3
37 刘*源 2021***521 12
38 刘*姣 2022***116 13
39 刘*颖 2020***306 108
40 刘*昊 2023***566 8
41 刘*彤 2023***535 4
42 刘* 2020***006 17.5
43 刘*茹 2023***371 0.5
44 刘* 2022***964 5
45 刘*琦 2023***414 4
46 刘*杰 2022***015 10
47 刘*辉 2023***484 7
48 刘* 2023***042 8
49 刘*格 2020***534 3
50 刘*童 2022***900 11
51 关* 2022***975 22
52 农*弘 2023***154 8
53 孙*航 2023***595 4
54 孙*谟 2023***061 16
55 孙*颖 2021***579 32
56 孙*瑜 2022***798 4
57 孙*晗 2023***860 4
58 孙*悦 2020***442 88
59 纪*辰 2023***284 5.5
60 李*桐 2022***826 4
61 李* 2023***256 4
62 李*鑫 2022***250 6
63 李*乐 2023***032 6
64 李*蔚 2023***015 8
65 李*玉 2021***101 2
66 李*如 2022***526 4
67 李*凝 2023***174 3
68 李*潼 2023***835 2
69 李* 2022***146 11
70 李*菡 2023***003 4
71 李* 2021***375 33
72 李*婷 2023***369 9.5
73 李*祺 2021***562 8
74 李*渊 2022***554 12
75 李*迪 2022***730 7
76 李*睿 2023***491 11
77 杨*雄 2020***242 30
78 杨*然 2023***842 1
79 杨*飞 2022***017 13
80 肖* 2022***580 6
81 吴*欣 2023***029 5.5
82 吴*辉 2022***167 8
83 吴* 2023***235 11.5
84 何*怡 2022***935 50
85 何* 2022***225 7
86 宋* 2019***667 11
87 宋*桥 2022***039 3
88 张*莹 2022***100 11
89 张*琳 2022***662 93
90 张*畅 2023***383 14
91 张* 2021***569 25
92 张*红 2023***502 5.5
93 张* 2021***895 11
94 张*喜 2022***742 4
95 张* 2022***267 11
96 张* 2021***251 140
97 张*研 2023***056 5
98 张* 2021***899 4
99 阿*亚 2023***023 4
100 阿*克 2022***945 2
101 陈*敏 2023***259 4
102 陈*宇 2023***858 3
103 陈*慧 2023***199 9.5
104 苑*涵 2022***119 4
105 范*卓 2023***430 12
106 林*瑜 2021***192 20
107 尚*博 2023***325 6
108 金* 2022***974 22
109 周*然 2021***235 11
110 周* 2023***835 5.5
111 郑*文 2022***908 18
112 郎*彤 2023***109 11
113 孟* 2022***946 6
114 孟*蕊 2022***256 5.5
115 赵*阳 2022***697 12
116 赵*静 2022***270 9.5
117 赵*帆 2023***063 8
118 赵*欣 2021***970 7
119 贲*琳 2023***359 7.5
120 郝* 2023***829 3
121 郝*琪 2021***165 8
122 郝*哲 2023***619 15.5
123 郝*玲 2020***113 44
124 胡*娟 2022***937 1
125 胡*博 2023***073 24
126 胡*慧 2022***831 12.5
127 胡*雯 2021***086 15
128 侯*萱 2021***342 4
129 姜*宵 2022***428 8
130 姜*杉 2020***816 7
131 姚*泰 2023***068 6
132 袁*欢 2020***291 94
133 耿*涵 2023***920 22
134 柴*芳 2023***182 3
135 钱*博 2022***544 4
136 徐* 2022***230 140
137 徐*宁 2023***687 9.5
138 徐*舒 2023***786 1.5
139 高*源 2021***946 17
140 高* 2022***245 7
141 郭*月 2022***075 1
142 郭*鑫 2022***010 1
143 郭*琪 2022***419 6
144 郭*赫 2021***862 3
145 郭*萱 2022***537 8
146 黄*洲 2022***223 5
147 龚*淇 2022***372 9
148 常*欣 2022***646 24
149 崔* 2020***446 129
150 崔*涵 2022***301 1
151 梁*佳 2021***377 4
152 蒋* 2021***659 40
153 童*瑜 2023***778 9
154 谢*伦 2023***994 4
155 缑* 2022***691 8
156 靳*安 2023***060 14
157 赖*铨 2023***488 4
158 雍* 2021***143 7
159 骞*仪 2023***878 13
160 蔡*冰 2023***404 30.5
161 蔡*扬 2023***324 8
162 赛*文 2023***857 4
163 谭*鹤 2023***743 8
164 熊*闪 2023***595 10
165 潘*东 2023***718 3
166 薛*楠 2023***176 10
167 薛*蝶 2022***717 12
168 戴* 2022***670 4
169 魏*旋 2021***131 2

共青团东北林业大学委员会

2024年4月19日

版权所有:共青团东北林业大学委员会     中国 黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号东北林业大学综合办公楼一楼  邮编:150040