公告公示

关于2024年寒假中国(哈尔滨)森林博物馆志愿者志愿服务时长的公示

作者:  发布时间:2024-03-20 10:07:37  浏览量:

       按照学校2024年寒假免费对社会公众开放中国(哈尔滨)森林博物馆有关工作部署,学校团委面向全校学生招募志愿者423名。在志愿服务过程中,全体志愿者弘扬志愿精神、传播东林文化,用心履职尽责,平均志愿服务时长超过9小时,累计志愿服务时长3955小时。经个人申报,工作组教师、学生负责人、博物馆教师三方确认,学院团委审核,现将2024年寒假中国(哈尔滨)森林博物馆志愿者志愿服务时长予以公示,具体名单及时长见附件(以姓氏笔画为序)。

公示期自2024年3月20日至2024年3月22日,公示期间,如有异议请署名与学校团委联系。联系人:王莹,联系电话:82191665。电子邮箱:nefugqt@nefu.edu.cn。

附件:
2024年寒假中国(哈尔滨)森林博物馆志愿者工时
序号 学院 姓名 学号 工时数
1 林学院 于* 2022***026 8.5
2 林学院 王*杰 2023***099 8.5
3 林学院 王*波 2021***029 8.5
4 林学院 王*轩 2022***309 17
5 林学院 王*政 2023***305 8.5
6 林学院 亢*敏 2023***329 8.5
7 林学院 龙*滔 2023***174 8.5
8 林学院 申*圆 2020***062 8.5
9 林学院 庄*婷 2022***162 8.5
10 林学院 庄* 2020***145 8.5
11 林学院 刘*靖 2023***085 17
12 林学院 刘* 2020***006 17
13 林学院 齐*晶 2022***242 8.5
14 林学院 许* 2023***396 8.5
15 林学院 李* 2023***321 8.5
16 林学院 李*硕 2022***315 8.5
17 林学院 李*然 2023***076 8.5
18 林学院 李* 2021***129 8.5
19 林学院 李*貌 2021***023 8.5
20 林学院 李* 2023***139 17
21 林学院 杨*玥 2023***252 8.5
22 林学院 吴*然 2020***071 8.5
23 林学院 何*睿 2020***135 8.5
24 林学院 张*宝 2023***044 24.5
25 林学院 张*轩 2023***114 17
26 林学院 张*彤 2020***075 24.5
27 林学院 张*文 2021***229 8.5
28 林学院 张*彦 2021***212 8.5
29 林学院 张*雨 2023***355 8.5
30 林学院 张*哲 2022***004 17
31 林学院 张*茹 2022***486 8.5
32 林学院 张*文 2021***231 8.5
33 林学院 张*文 2023***070 8.5
34 林学院 陈*洋 2022***238 8.5
35 林学院 周*静 2021***241 8.5
36 林学院 赵* 2022***431 8.5
37 林学院 胡*雯 2021***086 8.5
38 林学院 胡*婷 2023***232 17
39 林学院 姜*红 2023***247 17
40 林学院 聂*宇 2023***347 17
41 林学院 高*远 2021***063 8.5
42 林学院 黄*莹 2020***170 8.5
43 林学院 韩*伟 2023***303 17
44 林学院 曾*雯 2022***484 8.5
45 林学院 谢*睿 2023***289 8.5
46 林学院 颜* 2021***194 8.5
47 材料学院 于*航 2023***646 17
48 材料学院 于*亚 2020***016 8.5
49 材料学院 于*文 2022***512 8.5
50 材料学院 于*昊 2022***539 17
51 材料学院 马*彤 2021***747 8.5
52 材料学院 马*宜 2022***061 8.5
53 材料学院 王*昂 2023***381 8.5
54 材料学院 王*元 2023***301 8.5
55 材料学院 王*涵 2021***793 8.5
56 材料学院 王* 2022***626 8.5
57 材料学院 车*瑞 2023***507 8.5
58 材料学院 牛*齐 2023***714 8.5
59 材料学院 邓*洋 2023***576 8.5
60 材料学院 平*阳 2020***061 8.5
61 材料学院 朱*武 2023***402 8.5
62 材料学院 朱*辉 2022***428 8.5
63 材料学院 刘*鸿 2023***223 8.5
64 材料学院 刘* 2023***416 8.5
65 材料学院 刘*婷 2023***713 8.5
66 材料学院 刘*冰 2022***601 8.5
67 材料学院 刘*楚 2021***462 8.5
68 材料学院 苏*英 2022***671 8.5
69 材料学院 李*堃 2022***661 17
70 材料学院 张*翼 2021***396 8.5
71 材料学院 张*原 2021***397 8.5
72 材料学院 张*钰 2022***636 8.5
73 材料学院 张*伟 2022***416 8.5
74 材料学院 张*茹 2023***304 8.5
75 材料学院 张*涛 2021***395 8.5
76 材料学院 张*泽 2023***649 8.5
77 材料学院 陈*华 2023***508 8.5
78 材料学院 孟*响 2023***363 8.5
79 材料学院 赵*时 2020***970 8.5
80 材料学院 柏*杰 2020***893 8.5
81 材料学院 袁* 2023***648 8.5
82 材料学院 耿* 2022***647 8.5
83 材料学院 聂*泽 2023***346 8.5
84 材料学院 徐*北 2023***637 8.5
85 材料学院 徐*博 2023***702 8.5
86 材料学院 高*宇 2022***498 8.5
87 材料学院 曹*卓 2020***888 8.5
88 材料学院 曹*磊 2021***411 8.5
89 材料学院 解*雯 2022***654 17
90 材料学院 廖*强 2021***304 8.5
91 材料学院 谭*云 2021***481 8.5
92 材料学院 樊* 2023***660 8.5
93 材料学院 薛*成 2020***747 25.5
94 动保学院 王*松 2022***875 24
95 动保学院 石*宜 2023***771 8
96 动保学院 田*瑶 2022***955 8
97 动保学院 任*平 2022***822 8
98 动保学院 刘*灿 2020***324 8
99 动保学院 刘*睿 2022***844 16
100 动保学院 刘* 2022***843 8
101 动保学院 李* 2021***381 8
102 动保学院 李* 2022***875 8
103 动保学院 李* 2022***840 16
104 动保学院 张*晴 2020***371 8
105 动保学院 张*茵 2022***964 32
106 动保学院 陈*婷 2023***876 16
107 动保学院 咎*容 2022***961 8
108 动保学院 孟*池 2022***846 16
109 动保学院 胡*源 2023***759 8
110 动保学院 钟*晔 2022***830 8
111 动保学院 徐* 2022***851 8
112 动保学院 徐*东 2023***807 16
113 动保学院 彭*懿 2023***862 8
114 动保学院 程*萱 2023***752 24
115 动保学院 童*羽 2022***926 8
116 动保学院 曾*仪 2023***875 8
117 动保学院 路*浩 2022***921 8
118 机电学院 丁* 2023***741 8
119 机电学院 于*成 2023***591 8
120 机电学院 于*凯 2022***652 8
121 机电学院 王*钰 2022***959 8
122 机电学院 毛* 2022***345 8
123 机电学院 冯* 2021***150 8
124 机电学院 刘*辉 2023***657 8
125 机电学院 那* 2021***210 8
126 机电学院 孙*超 2022***914 8
127 机电学院 李*雯 2022***736 8
128 机电学院 何*阳 2023***365 8
129 机电学院 宋*恺 2022***656 16
130 机电学院 张*天 2022***964 8
131 机电学院 张*傲 2022***998 8
132 机电学院 张*瑜 2022***956 8
133 机电学院 张*洋 2023***758 8
134 机电学院 苗*龙 2023***615 8
135 机电学院 周*涵 2023***274 8
136 机电学院 赵*翔 2022***685 8
137 机电学院 胡*鑫 2021***688 8
138 机电学院 洪*剑 2023***587 8
139 机电学院 钱* 2022***963 8
140 机电学院 徐*玉 2022***630 8
141 机电学院 郭*悦 2020***654 8
142 机电学院 黄*祺 2022***619 8
143 机电学院 黄*越 2022***791 12
144 机电学院 黄*悦 2022***780 8
145 机电学院 黄* 2022***617 8
146 机电学院 崔*玉 2022***618 8
147 机电学院 康*宝 2022***800 16
148 机电学院 董*文 2022***985 8
149 机电学院 程*鑫 2023***579 16
150 机电学院 鲁*霄 2023***605 8
151 机电学院 裴*栋 2023***782 8
152 机电学院 裴*一 2022***019 8
153 机电学院 廖*兰 2022***626 8
154 机电学院 膝* 2022***698 16
155 计控学院 马*霞 2023***537 8
156 计控学院 王* 2022***579 8
157 计控学院 王*宁 2023***740 16
158 计控学院 王*億 2023***670 8
159 计控学院 王*赫 2023***472 8
160 计控学院 刘*桐 2023***533 16
161 计控学院 刘*聪 2022***878 16
162 计控学院 孙* 2020***274 8
163 计控学院 苏*娟 2023***646 8
164 计控学院 杜*民 2021***482 8
165 计控学院 李*冰 2022***501 8.5
166 计控学院 李* 2023***584 8
167 计控学院 李*然 2023***690 8
168 计控学院 李*乐 2021***369 8
169 计控学院 李*城 2023***775 8
170 计控学院 李*乐 2021***106 8
171 计控学院 佟*航 2023***461 8
172 计控学院 张*溢 2020***673 8
173 计控学院 张* 2023***630 8
174 计控学院 张*艺 2023***711 8
175 计控学院 陈*远 2023***642 8
176 计控学院 陈*雅 2021***947 8
177 计控学院 陈* 2023***542 8
178 计控学院 周*辉 2023***704 8
179 计控学院 段* 2023***561 8
180 计控学院 姚*楷 2020***538 16
181 计控学院 袁*焓 2023***556 8
182 计控学院 倪*森 2023***679 8
183 计控学院 唐*琦 2023***459 8
184 计控学院 韩*晨 2023***569 8
185 计控学院 韩* 2021***367 8
186 计控学院 鲍* 2023***648 8
187 计控学院 薛*季轩 2019***075 8
188 生命学院 丁*豪 2022***751 1
189 生命学院 于* 2023***159 1
190 生命学院 丰* 2022***902 10
191 生命学院 王*筱 2023***097 8
192 生命学院 王*萱 2023***143 2
193 生命学院 王* 2022***814 9
194 生命学院 韦* 2020***262 1
195 生命学院 牛*敬 2023***130 1
196 生命学院 毛* 2022***923 9
197 生命学院 叶* 2022***887 1
198 生命学院 田*霖 2023***141 1
199 生命学院 曲*苗 2022***926 1
200 生命学院 曲* 2022***209 1
201 生命学院 吕*羽 2022***852 17
202 生命学院 乔*雪 2022***861 0
203 生命学院 庄*雪 2023***172 1
204 生命学院 刘*莲 2023***085 2
205 生命学院 汲*新 2022***929 8
206 生命学院 孙*媛 2023***140 1
207 生命学院 孙*然 2022***914 1
208 生命学院 李*豪 2022***885 6
209 生命学院 李*雨 2023***134 1
210 生命学院 李*贤 2023***089 1
211 生命学院 杨*鹤 2023***956 8
212 生命学院 杨*华 2023***949 8
213 生命学院 杨*薇 2021***923 1
214 生命学院 杨* 2023***188 1
215 生命学院 肖* 2023***960 9
216 生命学院 张*佳 2020***244 2
217 生命学院 张* 2022***891 1
218 生命学院 周*平 2022***891 8
219 生命学院 赵*康 2020***426 1
220 生命学院 赵*滨 2023***124 2
221 生命学院 赵*溪 2023***192 2
222 生命学院 赵*萌 2023***988 1
223 生命学院 相* 2023***002 8
224 生命学院 姜*轩 2023***365 1
225 生命学院 袁*利 2023***995 1
226 生命学院 徐*恺 2023***068 1
227 生命学院 郭*兴 2022***761 1
228 生命学院 郭*烨 2020***949 1
229 生命学院 崔*航 2022***511 17
230 生命学院 崔*聪 2022***927 8
231 生命学院 梁*龙 2023***071 1
232 生命学院 董* 2022***825 16
233 生命学院 蒋*子 2022***440 1
234 生命学院 赖*贤 2022***894 8
235 生命学院 谭*星 2022***784 1
236 生命学院 翟* 2021***015 16
237 园林学院 弓*宁 2023***547 16
238 园林学院 王*宁 2023***468 16
239 园林学院 王*锐 2022***970 9
240 园林学院 王*然 2022***109 16
241 园林学院 王* 2023***310 25
242 园林学院 田*心 2022***941 9
243 园林学院 杨*欣 2022***061 25
244 园林学院 杨*屹 2022***091 16
245 园林学院 吴* 2023***414 9
246 园林学院 冷* 2023***455 16
247 园林学院 迟*琪 2023***449 9
248 园林学院 张*元 2023***444 16
249 园林学院 陈*霖 2023***483 9
250 园林学院 郑*溦 2023***472 9
251 园林学院 饶* 2021***289 16
252 园林学院 顾*润 2023***296 9
253 园林学院 徐* 2022***058 8.5
254 园林学院 殷* 2023***486 16
255 园林学院 高*雯 2020***708 9
256 土木交通学院 丁* 2021***733 8
257 土木交通学院 丁*超 2022***147 8
258 土木交通学院 于*博 2021***289 8
259 土木交通学院 王*霏 2021***355 8
260 土木交通学院 王*航 2023***909 8
261 土木交通学院 王* 2019***601 8
262 土木交通学院 王*轩 2023***609 8
263 土木交通学院 牛*米 2023***254 8
264 土木交通学院 史*宇 2023***120 8
265 土木交通学院 吕* 2022***248 16
266 土木交通学院 刘*赫 2022***249 8
267 土木交通学院 刘*姣 2022***116 8
268 土木交通学院 刘*宝 2023***899 15
269 土木交通学院 刘*淳 2020***833 8
270 土木交通学院 齐* 2022***708 8
271 土木交通学院 江* 2023***691 8
272 土木交通学院 李*达 2023***869 16
273 土木交通学院 李*庆 2021***741 16
274 土木交通学院 李*洋 2022***240 16
275 土木交通学院 李*妍 2023***831 8
276 土木交通学院 李* 2022***532 16
277 土木交通学院 邸*宇 2023***927 8
278 土木交通学院 张*美 2021***360 8
279 土木交通学院 张*琛 2022***340 8
280 土木交通学院 张*仪 2020***845 8
281 土木交通学院 陈*豪 2022***180 16
282 土木交通学院 范*辰 2022***733 8
283 土木交通学院 林*懿 2023***241 8
284 土木交通学院 岳*泷 2023***006 8
285 土木交通学院 金*微 2022***715 8
286 土木交通学院 庞*翀 2021***230 8
287 土木交通学院 赵*琦 2020***281 8
288 土木交通学院 姜* 2023***692 8
289 土木交通学院 袁*露 2023***198 8
290 土木交通学院 夏*旭 2023***631 16
291 土木交通学院 徐*晔 2023***636 8
292 土木交通学院 栾*达 2023***155 8
293 土木交通学院 唐*钧 2021***474 8
294 土木交通学院 韩*潼 2022***522 8
295 理学院 邓* 2022***340 8.5
296 理学院 刘*瑜 2023***247 16.5
297 理学院 孙*骐 2022***322 8
298 理学院 杨*谈 2021***418 8
299 理学院 佟*晴 2023***187 8
300 理学院 宣*怡 2023***255 16.5
301 理学院 滕* 2023***251 8
302 化资学院 王*楠 2021***610 8
303 化资学院 王*然 2023***422 8
304 化资学院 王*瑞 2023***311 16
305 化资学院 叶* 2021***567 8
306 化资学院 田*悦 2022***453 8
307 化资学院 冯*安 2021***514 8
308 化资学院 仲*雪 2023***977 8
309 化资学院 刘*彤 2022***978 8
310 化资学院 苏*琳 2022***951 8
311 化资学院 杨*静 2023***172 8
312 化资学院 吴* 2021***185 8
313 化资学院 何*琦 2023***968 8
314 化资学院 张*芬 2023***176 8
315 化资学院 张*华 2020***723 8
316 化资学院 张*红 2023***908 8
317 化资学院 赵*姣 2022***953 8
318 化资学院 荣*礼 2021***592 8
319 化资学院 高*霞 2022***011 8
320 化资学院 郭*鑫 2022***938 8
321 化资学院 韩*浩 2021***175 8
322 文法学院 冯*丹 2023***095 8
323 文法学院 周*艺 2023***085 8
324 文法学院 赵*辉 2022***272 8
325 文法学院 高*鹏 2023***190 8
326 文法学院 樊*月 2023***201 8
327 经管学院 于*冰 2022***4499 8
328 经管学院 马* 2023***001 8
329 经管学院 王*涵 2023***763 16
330 经管学院 王*译 2023***957 8
331 经管学院 王* 2021***536 8
332 经管学院 毛*宇 2021***523 8
333 经管学院 付*宁 2023***607 8
334 经管学院 白*瑶 2023***570 8
335 经管学院 冯*晗 2023***605 8
336 经管学院 吕*宇 2023***510 8
337 经管学院 仲*漪 2020***294 8
338 经管学院 刘*萌 2023***932 8
339 经管学院 刘* 2022***108 8
340 经管学院 孙*萌 2021***299 16
341 经管学院 李*来 2022***151 8
342 经管学院 李*真 2023***156 8
343 经管学院 杨*曦 2023***963 8
344 经管学院 杨* 2022***852 8
345 经管学院 杨*硕 2023***791 8
346 经管学院 吴*宝 2021***539 8
347 经管学院 何* 2022***700 8
348 经管学院 张*萱 2022***269 8
349 经管学院 张*宁 2022***888 8
350 经管学院 张* 2023***133 8
351 经管学院 张*旭 2023***560 16
352 经管学院 范*钰 2020***917 8
353 经管学院 林*琪 2023***673 16
354 经管学院 周*欣玉 2023***840 8
355 经管学院 周* 2021***920 8
356 经管学院 赵*喆 2020***106 8
357 经管学院 姜*晋 2023***075 8
358 经管学院 夏*韵 2023***779 8
359 经管学院 顾*桐 2022***276 8
360 经管学院 部*莹 2021***861 8
361 经管学院 崔*爱 2023***586 16
362 经管学院 梁*欣 2021***467 8
363 经管学院 解*帅 2020***921 16
364 外语学院 于*童 2022***337 8
365 外语学院 王*伊 2022***443 16
366 外语学院 王* 2021***595 8
367 外语学院 王*卓 2021***574 8
368 外语学院 王* 2023***310 16
369 外语学院 刘*欣 2023***357 8
370 外语学院 齐* 2023***416 8
371 外语学院 孙* 2023***420 8
372 外语学院 纪*辰 2023***284 8
373 外语学院 李*泽 2023***385 8
374 外语学院 肖*钰 2022***444 8
375 外语学院 何* 2023***502 8
376 外语学院 邹*达 2022***295 8
377 外语学院 金*日 2022***371 8
378 外语学院 赵*瑜 2023***433 8
379 外语学院 赵*宸 2022***346 8
380 外语学院 曹*月 2023***398 8
381 外语学院 梁*源 2023***463 8
382 外语学院 韩*圻 2022***375 8
383 外语学院 景*阳 2023***355 8
384 外语学院 璩*鸥 2022***321 8
385 马院 王*四季 2022***344 16
386 马院 李*芹 2022***984 8
387 马院 郑*茹 2022***994 16
388 马院 赵*冰 2022***006 8
389 马院 姜* 2022***004 16
390 马院 梁*山 2023***879 8
391 家居学院 于*阳 2022***571 16.5
392 家居学院 王*晗 2023***606 8
393 家居学院 王*怡 2023***516 33
394 家居学院 李*雨 2023***536 8
395 家居学院 李*莹 2023***457 25
396 家居学院 沈*竹 2023***459 16.5
397 家居学院 张*昊 2022***003 8
398 家居学院 张*鹏 2023***415 8
399 家居学院 郑* 2023***509 8
400 家居学院 孟*玉 2022***7800 8
401 家居学院 赵*宇 2023***537 16.5
402 家居学院 姜*琳 2022***741 8
403 家居学院 蒋*静 2021***506 8
404 家居学院 路*涛 2021***568 8.5
405 奥林学院 于* 2021***825 8
406 奥林学院 马*艺 2022***616 8
407 奥林学院 王*楸 2022***725 8
408 奥林学院 吕*洋 2022***480 8
409 奥林学院 刘*宇 2023***945 8
410 奥林学院 刘* 2021***772 8
411 奥林学院 张*慧 2022***855 8
412 奥林学院 张*渤 2022***685 16
413 奥林学院 张*钰 2023***810 16
414 奥林学院 张*宁 2022***636 8
415 奥林学院 赵*普 2023***690 8
416 奥林学院 胡*融 2021***957 8
417 奥林学院 姜*伦 2021***700 8
418 奥林学院 贺*然 2022***703 8
419 奥林学院 耿*涵 2023***920 8
420 奥林学院 郭*赫 2021***862 8
421 奥林学院 郭*萱 2022***537 16
422 奥林学院 韩* 2023***734 8
423 奥林学院 靳*涵 2022***758 8

共青团东北林业大学委员会

2024年3月20日

版权所有:共青团东北林业大学委员会     中国 黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号东北林业大学综合办公楼一楼  邮编:150040